<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Ok-System INVEST Blog</title>
	<link>http://investment.fairmittlung.biz</link>
	<description>Blog über geschlossene Fonds, Beteiligungen, Private Equity und Marketingideen für Finanzdienstleister.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:31:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Interview mit Johann A. Saiger: &#8220;Dann fahren wir zur Hölle!&#8221; von Amiraner</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2008/06/23/interview-mit-johann-a-saiger-dann-fahren-wir-zur-holle/#comment-267</link>
		<author>Amiraner</author>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:20:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2008/06/23/interview-mit-johann-a-saiger-dann-fahren-wir-zur-holle/#comment-267</guid>
		<description>Der Iran-Konflikt wird sich in diesem Jahr noch zuspitzen. Irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass die Bush-Administration wirklich noch vor dem Ende von Bush(idos) Amtszeit einen Angriffskrieg beginnt? und dann gute Nacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Iran-Konflikt wird sich in diesem Jahr noch zuspitzen. Irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass die Bush-Administration wirklich noch vor dem Ende von Bush(idos) Amtszeit einen Angriffskrieg beginnt? und dann gute Nacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gesicherte Büroetagen im ESCAN Tower  – bereits mehr als 50% verkauft von dejan.n.p</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2008/07/09/gesicherte-buroetagen-im-escan-tower-%e2%80%93-bereits-mehr-als-50-verkauft/#comment-206</link>
		<author>dejan.n.p</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:53:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2008/07/09/gesicherte-buroetagen-im-escan-tower-%e2%80%93-bereits-mehr-als-50-verkauft/#comment-206</guid>
		<description>Gute Frage Ingo. Bei mir funktioniert es. 

Probier diesen Link: http://www.alternative-capital-invest.com/aktuelles/escan-tower.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Frage Ingo. Bei mir funktioniert es. </p>
<p>Probier diesen Link: <a href="http://www.alternative-capital-invest.com/aktuelles/escan-tower.html" rel="nofollow">http://www.alternative-capital-invest.com/aktuelles/escan-tower.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gesicherte Büroetagen im ESCAN Tower  – bereits mehr als 50% verkauft von Ingo unterm Sonnenschutzsegel</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2008/07/09/gesicherte-buroetagen-im-escan-tower-%e2%80%93-bereits-mehr-als-50-verkauft/#comment-205</link>
		<author>Ingo unterm Sonnenschutzsegel</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:36:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2008/07/09/gesicherte-buroetagen-im-escan-tower-%e2%80%93-bereits-mehr-als-50-verkauft/#comment-205</guid>
		<description>Hi

Die Seite zum Film funktioniert leider nicht. Wenn ich oben auf den Link klicke, öffnet sich nur eine leere, weiße Seite. Benötige ich da irgendwelche Addons für FF2, damit ich das Video sehen kann, oder warum öffnet sich da nur eine leere Seite?

Ingo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Die Seite zum Film funktioniert leider nicht. Wenn ich oben auf den Link klicke, öffnet sich nur eine leere, weiße Seite. Benötige ich da irgendwelche Addons für FF2, damit ich das Video sehen kann, oder warum öffnet sich da nur eine leere Seite?</p>
<p>Ingo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Baubeginn der Niki Lauda Twin Tower erfolgt von dejan.n.p</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2008/04/18/baubeginn-der-niki-lauda-twin-tower-erfolgt/#comment-101</link>
		<author>dejan.n.p</author>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:00:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2008/04/18/baubeginn-der-niki-lauda-twin-tower-erfolgt/#comment-101</guid>
		<description>Wir haben die Fotos direkt von Alternative Capital Invest bekommen. 
Somit sind es auch die richtigen Fotos. 

Es kommt darauf an wo die Türme stehen, aus diesem Grund gibt es auch eine Bauverzögerung. 

Das Geld der Anleger ist von der Fertigstellung auch nicht betroffen, solange sie 
vorher verkauft werden (was bei den bisherigen Objekten der Fall war).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben die Fotos direkt von Alternative Capital Invest bekommen.<br />
Somit sind es auch die richtigen Fotos. </p>
<p>Es kommt darauf an wo die Türme stehen, aus diesem Grund gibt es auch eine Bauverzögerung. </p>
<p>Das Geld der Anleger ist von der Fertigstellung auch nicht betroffen, solange sie<br />
vorher verkauft werden (was bei den bisherigen Objekten der Fall war).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Baubeginn der Niki Lauda Twin Tower erfolgt von Heinz Huber</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2008/04/18/baubeginn-der-niki-lauda-twin-tower-erfolgt/#comment-94</link>
		<author>Heinz Huber</author>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:34:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2008/04/18/baubeginn-der-niki-lauda-twin-tower-erfolgt/#comment-94</guid>
		<description>hoffentlich sind das die richtigen Fotos zum richtigen Tower. Leider sind die bisherigen Türme noch nicht einmal so weit (ausser Nr.1) - sonst gilt zur warten...

Habe mir letzten Monat die Bauplätze angesehen: traurig NICHTS steht.
H. Huber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoffentlich sind das die richtigen Fotos zum richtigen Tower. Leider sind die bisherigen Türme noch nicht einmal so weit (ausser Nr.1) - sonst gilt zur warten&#8230;</p>
<p>Habe mir letzten Monat die Bauplätze angesehen: traurig NICHTS steht.<br />
H. Huber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feri/Loipfinger: Geschlossene Fonds sammeln 12,6 Milliarden ein – KG Allg. Leasing vor MPC von dejan.n.p</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2008/02/09/feriloipfinger-geschlossene-fonds-sammeln-126-milliarden-ein-%e2%80%93-kg-allg-leasing-vor-mpc/#comment-70</link>
		<author>dejan.n.p</author>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:27:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2008/02/09/feriloipfinger-geschlossene-fonds-sammeln-126-milliarden-ein-%e2%80%93-kg-allg-leasing-vor-mpc/#comment-70</guid>
		<description>12,66 Milliarden Euro 2007 
Zuwachs von 8,7 Prozent
881 Produkte von 395 Initiatoren

Hier sieht man eindeutig wie entwickelt der deutsche Markt ist, und was 
in Österreich noch möglich sein wird. 
Es ist ein enormes Wachstumspotential gegeben.
Die Frage ist nur: Wer wird es vermitteln? Die Banken oder die freie Finanzdienstleister?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12,66 Milliarden Euro 2007<br />
Zuwachs von 8,7 Prozent<br />
881 Produkte von 395 Initiatoren</p>
<p>Hier sieht man eindeutig wie entwickelt der deutsche Markt ist, und was<br />
in Österreich noch möglich sein wird.<br />
Es ist ein enormes Wachstumspotential gegeben.<br />
Die Frage ist nur: Wer wird es vermitteln? Die Banken oder die freie Finanzdienstleister?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Prosit Neujahr! von dejan.n.p</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2007/12/31/prosit-neujahr/#comment-34</link>
		<author>dejan.n.p</author>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 16:51:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2007/12/31/prosit-neujahr/#comment-34</guid>
		<description>Ich bedanke mich bei allen Vertriebspartnern für die tolle Zusammenarbeit. 
Danke auch an meine Kollegen, Harry und Michael. Ich wünsche uns 2008 ein noch erfolgreicheres Jahr.

@VP: Es warten einige Überraschungen auf Sie im nächsten Jahr :) 
PS: Nicht vergessen 10.01! Die erste Veranstaltung im neuen Jahr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bedanke mich bei allen Vertriebspartnern für die tolle Zusammenarbeit.<br />
Danke auch an meine Kollegen, Harry und Michael. Ich wünsche uns 2008 ein noch erfolgreicheres Jahr.</p>
<p>@VP: Es warten einige Überraschungen auf Sie im nächsten Jahr <img src='http://investment.fairmittlung.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
PS: Nicht vergessen 10.01! Die erste Veranstaltung im neuen Jahr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wolkenkratzer für Schumacher und Becker von dejan.n.p</title>
		<link>http://investment.fairmittlung.biz/2007/11/23/wolkenkratzer-fur-schumacher-und-becker/#comment-2</link>
		<author>dejan.n.p</author>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 17:19:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://investment.fairmittlung.biz/2007/11/23/wolkenkratzer-fur-schumacher-und-becker/#comment-2</guid>
		<description>Wie man sieht hat die ACI mit dem "Tower Branding" eine ganz neue Art der Vermarkung geschaffen, die auch von der Presse sehr gut aufgenommen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man sieht hat die ACI mit dem &#8220;Tower Branding&#8221; eine ganz neue Art der Vermarkung geschaffen, die auch von der Presse sehr gut aufgenommen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
